廣西知石盛投資有限公司100%股權整體轉讓項目交易公告
廣西知石盛投資有限公司100%股權整體轉讓項目交易公告
項目名稱 | 廣西知石盛投資有限公司100%股權整體轉讓項目 | 項目編號 | BBWCQJY25-1347 |
掛牌起始日期 | 2025-07-09 | 掛牌截止日期 | 2025-08-19 |
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 | 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長掛牌26個周期(網絡競價時間同時順延)。 | ||
標的 | 標的企業基本情況 | 企業名稱 | 廣西知石盛投資有限公司 | |||
注冊地(住所) | / | 法定代表人 | 陳玉賢 | |||
公司類型(經濟性質) | 經濟類型 | 非國有企業 | ||||
成立時間 | 2018-10-25 | 注冊資本(萬元) | 500人民幣 | |||
統一社會信用代碼/注冊號 | 91450100MA5NFMGL2L | 所屬行業 | 租賃和商務服務業/商務服務業 | |||
經營范圍 | 對建筑業、建材、商貿業、礦業、農業、養殖業、環保產業、旅游業的投資和咨詢;建材、石材的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) | |||||
經營規模 | 微型 | |||||
職工人數 | 3人 | |||||
標的企業股權結構 | 序號 | 前十位股東名稱 | 持股比例(%) | |||
1 | 陳玉賢 | 53 | ||||
2 | 羅協 | 47 | ||||
委托方決策文件 | 廣西知石盛投資有限公司股東決議書 | |||||
主要財務數據指標(萬元) | 最近一個年度審計數據 單位:萬元 | |||||
前一年度 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
/ | / | / | ||||
資產總額 | 負債總額 | 凈資產(所有者權益) | ||||
/ | / | / | ||||
審計機構名稱 | / | |||||
最近一期企業財務報表數據 單位:萬元 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
/ | / | / | / | |||
報表類型 | 資產總額 | 負債總額 | 凈資產(所有者權益) | |||
/ | / | / | / | |||
標的企業評估基準日審計數據 單位:萬元 | ||||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |||
/ | / | / | ||||
資產總額 | 負債總額 | 凈資產(所有者權益) | ||||
/ | / | / | ||||
基準日資產評估情況 | 評估機構名稱 | - | 評估報告書號 | / | ||
評估基準日 | 2025-06-26 | |||||
評估核準(備案)單位 | / | |||||
標的企業評估值 單位:萬元 | ||||||
資產總額 | 負債總額 | 凈資產 | ||||
/ | / | / | ||||
轉讓標的對應評估值 | / | |||||
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 所屬集團或主管部門 | / | |||
批準單位名稱及文件名稱(含文號) | / | |||||
轉讓方承諾 | 1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該標的擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; | |||||
特別 | 是否涉及重大債權債務處置事項 | 否 |
標的企業其他股東是否放棄優先受讓權 | 不涉及 | |
是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
是否涉及職工安置 | 否 | |
特別告知 | 1.風險提示。交易所僅就轉讓方提供的資料負披露義務,不承擔瑕疵擔保責任,公告披露的信息僅作參考,標的狀況以現場實物現狀為準。意向受讓方參與交易前應當仔細閱讀本公告、“附件下載”中有關材料,通過實地踏勘、向相關部門及轉讓方咨詢、到交易所查閱項目資料(《評估報告》《審計報告》及《法律意見書》等)等方式對標的進行全面盡調,詳細了解法律法規、政策、市場等各項因素,以充分了解標的的歷史情況、現狀和潛在風險。一旦參與交易報名則視為意向受讓方已充分了解并接受標的的全部現狀及瑕疵,完全知悉本公告及相關文件的全部內容并接受約束,愿意承擔一切交易風險。參與交易報名或成交后不得以不了解標的狀況或標的有瑕疵、不了解交易規則或法律法規等為由拒絕履行應價、簽約、交割、支付成交價款或服務費等相應受讓義務,否則視為違約或惡意磋商,交易所、轉讓方有權按照約定處置交易保證金,經過催告仍未履行的,轉讓方有權單方解除交易,追究締約過失或違約責任,并另行處置標的。 |
交易 | 競價須知 | 競買人請務必遵照交易平臺的《交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。在競價操作過程中如出現系統異常等情形的,競買人應及時聯系并告知交易所工作人員,以便交易所在核實情況后及時作出處理,否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。 | |||
現場展示 | 無 | ||||
交易方式 | 掛牌期滿,如征集到符合條件的意向受讓方,則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。 | ||||
競價報名 | 報名時間 | 2025-07-09至2025-08-19 17:00 | |||
報名手續 | 1.報名手續 | ||||
保證金及處置方式 | 1.參與本項目需交納交易保證金:人民幣 玖仟陸佰萬元整(¥96,000,000),需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶。 | ||||
競價安排 | 競價方式 | 多次報價(加價) | 競價階梯(元/次) | 1.0E7 | |
自由競價時間 | 2025-07-09 09:00:00 到 2025-08-20 10:00:00 | 延時競價周期(秒) | 180 | ||
服務費 | 競價服務費由交易所于競價成交后從受讓方已交納的交易保證金中扣除收取;不足抵扣的,受讓方須在競價結束之日起3個工作日將差額部分足額支付至交易所指定銀行賬戶。 | ||||
聯系 | 標的咨詢 | 交易所:葉經理 19978388687 梁經理 18777121668 |
報名咨詢 | 羅經理 0771-5885208 | |
咨詢時間 | 工作日:北京時間上午8:00-12:00,下午:15:00-18:00 | |
聯系地址 | 南寧市青秀區楓林路18號宏桂大廈 | |
其 他 | 監督電話: 0771-5808839(交易所) 0771-5891035(自治區國資委) | |
特別聲明 | 對于與(意向)競買人有重大利害關系的事項(如違約情形、違約責任等),以本公告及北部灣產權交易所有關規定為準。本公告及北部灣產權交易所官方網站披露的其他交易機構制定的交易規則,僅適用其技術性操作條款。 | |
